板金(プレス)加工
- 45~150tまでの豊富なプレス機で幅広い製品加工も可能。
- サーボプレス機での変速モーション・加圧操作で難形状、高精度な加工も可能。
- 順送ラインも並列させたレイアウトで単発ラインとのリレーションなど、小ロット・低コスト・短納期をめざした体制を整えています。
加工商品例
絞り加工
鉄からステンレスなど様々な鋼材にも対応。
サーボプレスの変速モーションやダイクッションの圧力操作で難絞り加工も可能にしています。
曲げ加工
R曲げ、鈍角鋭角曲げ等様々な曲げ加工にも対応。
プレーキで長尺物の対応も可能。
順送
難形状も生産性、寸法安定性を持たせたレイアウト作りで低コストを再現。
設備紹介
設備一覧
メーカー名 | 加圧能力 |
ダイハイト 最小~最大 |
ストローク長さ |
ボルスター寸法 横幅*奥行 |
ダイクッション | 工程 | 適応材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMATSU | 110t | 300-400 | 180 | 1900*700 | 無 | 順送/単発 | DC / 無し 板厚 / 0.3 〜 3.2mm コイル重量 / 2500kg 材料幅 / 50 〜 400mm |
KOMATSU | 80t | 240-320 | 130 | 600*1000 | 無 | 順送/単発 | DC / 無し 板厚 / 0.3 〜 3.2mm コイル重量 / 1500kg 材料幅 / 50 〜 300mm |
KOMATSU | 80t | 270-350 | 180 | 1110*600 | 有 | 単発 | ー |
KOMATSU | 80t | 270-350 | 130 | 1000*550 | 無 | 単発 | ー |
KOMATSU | 60t | 230-300 | 120 | 900*550 | 無 | 単発 | ー |
KOMATSU | 45t | 200-250 | 100 | 800*450 | 無 | 単発 | ー |
KOMATSU | 45t | 190-250 | 100 | 800*450 | 無 | 単発 | ー |
KOMATSU | 45t | 190-250 | 100 | 800*450 | 無 | 単発 | ー |
AIDA | 150t | 265-365 | 200 | 1250*760 | 無 | 単発 | ー |
AIDA | 60t | 250-320 | 140 | 870*520 | 無 | 単発 | ー |
AIDA | 45t | 210-270 | 120 | 810*440 | 無 | 単発 | ー |
AMADA | 150t | 330-430 | 225 | 1250*750 | 有 | 順送/単発 | DC / 有 板厚 / 0.5 〜 4.5mm コイル重量 / 2000kg 材料幅 / 45 〜 600mm |
AMADA | 110t | 265-365 | 150 | 1110*700 | 有 | 単発 | ー |
AMADA | 35t | 加工幅1200 | 150 | - | - | ブレーキ | ー |
測定機器
メーカー名 | 設備種類/能力 |
---|---|
KEYENCE | 画像測定器 IM-7000 |
その他の対応可能加工
ターレットパンチ・レーザー加工
協力工場にて対応可能
スポット溶接 / その他の溶接
協力工場にて対応可能
ヘラ絞り
協力工場にて対応可能
塗装(粉体・溶剤)メッキ・アルマイト等表面加工
協力工場にて対応可能
タップ加工
M3 〜 M6 自社対応
M8 〜 協力工場にて対応可能